.
Тарифы и конфигурации Виртуальной АТС
Основные параметры Виртуальной АТС | ||||||
Базовые тарифы |
||||||
Абонплата, руб. в мес. | 0 руб/мес | 550 руб/мес | 1 750 руб/мес | 2 750 руб/мес | ||
Номера в коде 495/499/498/496 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Исходящие линии (sip) | 1 | 5 | 20 | 50 | ||
Входящие линии | 1 | 100 | неограниченно | неограниченно | ||
Номера для переадресации | неограниченно | неограниченно | неограниченно | неограниченно | ||
Конференция | До 3 участников | До 3 участников | До 6 участников | До 20 участников |
Стоимость IP-телефонии (SIP) | ||||||
Стоимость исходящих звонков и переадресации |
||||||
Минимальный платеж в счет оплаты трафика | 300 руб/мес | 300 руб/мес | 600 руб/мес | 1 200 руб/мес | ||
На фиксированные номера г. Москва | 0.6 руб/мин | 0.57 руб/мин | 0.53 руб/мин | 0.47 руб/мин | ||
На мобильные номера г. Москва | 1.91 руб/мин | 1.81 руб/мин | 1.72 руб/мин | 1.53 руб/мин | ||
На остальные направления | Базовый * | Скидка 5% * | Скидка 10% * | Скидка 20% * | ||
Расширение
параметров ВАТС |
||||||
Включение дополнительных номеров | ||||||
Стоимость подключения за 1 номер | нет | 2000 | 1500 | 1000 | ||
Абонплата за 1 номер | нет | 200 руб/мес | 150 руб/мес | 100 руб/мес | ||
Максимальное количество номеров | 1 | 3 | 5 | неограниченно | ||
Добавление линий | ||||||
Стоимость подключения 1 линии | 150 руб | 100 руб | 95 руб | 85 руб | ||
Абонплата за 1 линию | 150 руб/мес | 100 руб/мес | 95 руб/мес | 85 руб/мес | ||
Максимальное количество исходящих линий | 3 | 19 | 49 | неограниченно | ||
Дополнительный функционал | ||||||
Прием факса с отправкой на e-mail | 100 руб/мес | 100 руб/мес | включено | включено | ||
Уведомления по СМС о пропущенных вызовах | 2.0 руб/шт | 1.4 руб/шт | 1.2 руб/шт | 1 руб/шт | ||
Запись разговоров | 650 руб/мес | 650 руб/мес | 450 руб/мес | включено | ||
Бесплатный включенный функционал | Интерактивное голосовое меню Переадресация по расписанию Распределение звонков в группе Детализация звонков Уведомление о пропущенных звонках Голосовая почта |
Перевод звонка Перехват звонка в группе Обратный звонок Голосовое приветствие Организация очередей звонков Черные и белые списки |
||||
Номера 8-800 | ||||||
Включение номера 8-800 | ||||||
Подключение номера 8-800 | 2200 руб | 2200 руб | 2000 руб | 1500 руб | ||
Абонплата за номер 8-800 | 990 руб/мес | 550 руб/мес | 500 руб/мес | 450 руб/мес | ||
Минимальный гарантированный платеж в счет оплаты трафика | 550 руб/мес | 550 руб/мес | 800 руб/мес | 1050 руб/мес | ||
Тарификация на 8-800 с городских номеров, руб/мин ** | ||||||
г.Москва | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | ||
г.Санкт-Петербург | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.45 | ||
ЦФО, ПФО, ЮФО, СЗФО, УФО | 3 | 3 | 2.5 | 2 | ||
ДФО, СФО | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | ||
Вся территория РФ | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | ||
Примечание: * - скидка предоставляется от тарифа "Базовый" , размещенный на сайте ООО "Цифра Один" www.cifra1.ru ** - Длительность соединения на номера 8-800 округляется до полной минуты в большую сторону (поминутная тарификация). Тарификация звонка начинается с 1-й секунды с момента ответа системы (запуска голосового приветствия, постановки звонка в очередь и пр.). |